Top/ランニングの記録/2000年/1月
日付距離 km時間 h:m:s平均
ラップ
m:s/km
自転車 hourコメント体重 kg体脂肪率 %脂肪量 kg除脂肪 体重 kgBMI
1/158.51810.5 48.0 22.3
1/220.81:53:525:2858.91911.2 47.7 22.4
1/322.82:06:045:3258.31810.5 47.8 22.2
1/458.11810.5 47.6 22.1
1/51268:135:4159.41710.1 49.3 22.6
1/61267:315:3860.11710.2 49.9 22.9
1/759.318.511.0 48.3 22.6
1/831.73:00:585:4359.517.510.4 49.1 22.7
1/922.82:09:555:4259.31710.1 49.2 22.6
1/101591710.0 49.0 22.5
1/119.953:275:242702-262559169.4 49.6 22.5
1/1259.41810.7 48.7 22.6
1/1358.81810.6 48.2 22.4
1/1420.81:55:525:3459.21810.7 48.5 22.6
1/1531.42:54:485:3458.518.510.8 47.7 22.3
1/1620.81:49:245:161.52702-2550-2601-2522-50958.71710.0 48.7 22.4
1/17人間ドック:162.3cm,58.2kg,15.6%5916.59.7 49.3 22.5
1/18258.9169.4 49.5 22.4
1/191054:355:282813-262258.717.510.3 48.4 22.4
1/201052:005:122649-251158.61810.5 48.1 22.3
1/2158.418.510.8 47.6 22.3
1/22403:44:075:36158.61810.5 48.1 22.3
1/2321.11:48:545:1022629-2601-2547-2523-051458.417.510.2 48.2 22.3
1/2458.516.59.7 48.8 22.3
1/251052:305:152656-253459.21710.1 49.1 22.6
1/261050:335:032607-242658.81810.6 48.2 22.4
1/2759.21710.1 49.1 22.6
1/2859.9169.6 50.3 22.8
1/2959.51710.1 49.4 22.7
1/3021.11:53:425:232714-2658-2658-2649-054359.31810.7 48.6 22.6
1/3158.718.510.9 47.8 22.4
1月計327.229:56:255:297.5