Top/ランニングの記録/2000年/7月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
自転車
hour
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMI ローレル
指数
7/1121:05:245:272723-2711-105057.317.510.03 47.3 21.83134.8
7/258.116.59.59 48.5 22.14136.7
7/3121:05:225:272726-2719-10375817.510.15 47.9 22.10136.4
7/41054:195:262728-265157.417.510.05 47.4 21.87135.0
7/5151:20:575:242744-2706-260757.8179.83 48.0 22.02136.0
7/6121:04:165:212702-2644-103058.116.59.59 48.5 22.14136.7
7/758.416.59.64 48.8 22.25137.4
7/8221:58:055:222729-2704-2644-2622-102659.316.59.78 49.5 22.60139.5
7/9131:09:545:232741-2645-152858.7179.98 48.7 22.37138.1
7/10121:05:075:262729-2700-103858.3179.91 48.4 22.21137.1
7/1158.1179.88 48.2 22.14136.7
7/12151:19:595:202754-2628-253758.4179.93 48.5 22.25137.4
7/131054:445:282743-270158.7179.98 48.7 22.37138.1
7/1458.6169.38 49.2 22.33137.8
7/151055:175:322745-2732
7/16201:47:385:232723-2659-給水休憩-2652-262359.216.59.77 49.4 22.56139.2
7/1758.3179.91 48.4 22.21137.1
7/18171:32:595:282842-2723-2631-102359.116.59.75 49.3 22.52139.0
7/19121:06:105:312829-2655-104658.6179.96 48.6 22.33137.8
7/20111:00:05:27時計忘れたので概算58.816.59.70 49.1 22.41138.3
7/21
7/221158:515:21榛名湖畔2周3027-2824
7/23111:00:195:292735-2659-給水休憩-054558.816.59.70 49.1 22.41138.3
7/2458.3179.91 48.4 22.21137.1
7/2559.216.59.77 49.4 22.56139.2
7/2658.7179.98 48.7 22.37138.1
7/2715917.510.33 48.7 22.48138.8
7/2858.3179.91 48.4 22.21137.1
7/291054:535:292741-給水休憩-271258.5179.95 48.6 22.29137.6
7/30581911.02 47.0 22.10136.4
7/311055:575:362801-275658.717.510.27 48.4 22.37138.1
7月計24522:10:115:261