Top/ランニングの記録/2012年/2月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMIローレル
指数
2/1945:05:0晴13℃南西風11m 六郷橋往復、5kから6kはもろに向かい風で5:32かかる。 2232-222856.317.59.85 46.4 21.72 132.4
2/221.71:45:224:51快晴4℃北西風8m 洞峰大回10R 1250-2351-2354-2344-0753-130957.817.610.17 47.6 22.30 136.0
2/356.517.69.94 46.6 21.80 132.9
2/421.61:46:244:56快晴1-7℃箱根3区57.117.39.88 47.2 22.03 134.3
21.71:51:75:7快晴9-10℃箱根8区
2/521.71:51:05:7晴3-5℃ 洞峰大回10R 1338-2521-2506-2448-0813-135456.117.29.65 46.5 21.64 132.0
2/656.816.89.54 47.3 21.91 133.6
2/757.5179.78 47.7 22.18 135.2
2/81049:174:56曇6℃六郷橋往復 2506-241158.216.79.72 48.5 22.45 136.9
2/957.816.99.77 48.0 22.30 136.0
2/1058.517.110.00 48.5 22.57 137.6
2/1158.317.19.97 48.3 22.49 137.1
2/12221:50:55:0快晴8℃北西風8m 赤塚22R 2515-2507-2456-2454-095358.917.310.19 48.7 22.72 138.5
2/1357.217.710.12 47.1 22.07 134.5
2/1457.517.910.29 47.2 22.18 135.2
2/15943:524:52曇8℃六郷橋往復 2222-213057.517.710.18 47.3 22.18 135.2
2/1623.11:54:334:58曇2℃ 洞峰大回11R 2501-2456-2441-2448-150756.917.610.01 46.9 21.95 133.8
2/1756.817.59.94 46.9 21.91 133.6
2/185817.410.09 47.9 22.38 136.4
2/195817.710.27 47.7 22.38 136.4
2/2057.117.610.05 47.1 22.03 134.3
2/2157.717.810.27 47.4 22.26 135.7
2/2257.617.910.31 47.3 22.22 135.5
2/2357.51810.35 47.2 22.18 135.2
2/24839:154:54晴13℃六郷橋往復 1958-191757.217.810.18 47.0 22.07 134.5
2/25630:265:4曇4℃赤塚6R57.117.910.22 46.9 22.03 134.3
2/2642.23:35:215:6曇6-7℃ 東京マラソン2012 2428-2454-2451-2448-2440-2450-2454-2759-135757.317.910.26 47.0 22.11 134.8
2/2756.517.39.77 46.7 21.80 132.9
2/2857.217.29.84 47.4 22.07 134.5
2/2957.317.49.97 47.3 22.11 134.8
2月計216.018:1:425:00