Top/ランニングの記録/2013年/4月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMIローレル
指数
5/110.351:94:58曇16℃洞峰大回4R 0940-3235-085458.617.510.26 48.3 22.61 140.4
5/258.117.610.23 47.9 22.41 139.2
5/3
5/458.81810.58 48.2 22.68 140.9
5/558.718.310.74 48.0 22.65 140.7
5/613.41:8:365:7快晴21℃南西風4m 洞峰大回6R 1317-2522-2456-050158.518.710.94 47.6 22.57 140.2
5/710.350:454:56晴17-15℃洞峰大回4R 0928-3221-085658.718.510.86 47.8 22.65 140.7
5/811.255:484:59快晴6-10℃ 洞峰大回4R 1327-2431-175058.218.210.59 47.6 22.45 139.5
5/912.21:0:224:57快晴8-14℃洞峰大回4R 1327-3221-143658.318.110.55 47.7 22.49 139.7
5/10
5/1127.72:22:245:8曇後霧雨15℃公園通松見折返洞峰大回9R 2608-2557-2544-2538-2524-133459.317.510.38 48.9 22.88 142.1
5/1215.71:19:335:4晴20-21℃洞峰大回8R 2546-2522-2456-032958.51810.53 48.0 22.57 140.2
5/1358.718.811.04 47.7 22.65 140.7
5/1458.918.510.90 48.0 22.72 141.1
5/1559.517.910.65 48.8 22.95 142.6
5/1659.217.610.42 48.8 22.84 141.9
5/1759.217.610.42 48.8 22.84 141.9
5/1859.717.710.57 49.1 23.03 143.1
5/1959.118.510.93 48.2 22.80 141.6
5/205918.811.09 47.9 22.76 141.4
5/2159.218.110.72 48.5 22.84 141.9
5/225918.410.86 48.1 22.76 141.4
5/2358.218.110.53 47.7 22.45 139.5
5/2410.353:575:14快晴17-19℃ 洞峰大回3R 1352-2549-141658.918.110.66 48.2 22.72 141.1
5/25231:58:75:8曇17-19℃公園通り松見折返し洞峰大回6R 2608-2544-2542-2527-150958.518.110.59 47.9 22.57 140.2
5/2618.21:33:205:8晴20-23℃洞峰大回9R 1337-2527-2506-2440-043058.31810.49 47.8 22.49 139.7
4.221:505:12晴26℃洞峰大回1R
5/2757.818.610.75 47.0 22.30 138.5
5/2811.258:215:13晴19-21℃ 洞峰大回3R 1357-2534-185058.51810.53 48.0 22.57 140.2
5/29131:7:235:11曇20℃ 洞峰大回4R 1407-3354-192058.917.910.54 48.4 22.72 141.1
5/3012.51:4:235:9曇20℃ 洞峰大回4R 1406-3329-164858.317.910.44 47.9 22.49 139.7
5/3112.51:3:355:5快晴17-18℃洞峰大回4R 1345-3321-162958.617.510.26 48.3 22.61 140.4
5月計205.717:29:335:06